遼寧高校排行
2020-2021年沈陽(yáng)(遼寧)高校研究生教育排行榜
排 名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 得 分 | 地 區(qū) | 學(xué)校數(shù) |
1 | 大連理工大學(xué) | 80.40 | 遼寧 | 37 |
2 | 東北大學(xué) | 72.56 | 遼寧 | 37 |
3 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 59.36 | 遼寧 | 37 |
4 | 大連海事大學(xué) | 54.26 | 遼寧 | 37 |
5 | 遼寧大學(xué) | 52.83 | 遼寧 | 37 |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 51.69 | 遼寧 | 37 |
7 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.51 | 遼寧 | 37 |
8 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 50.11 | 遼寧 | 37 |
9 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 49.81 | 遼寧 | 37 |
10 | 遼寧師范大學(xué) | 49.59 | 遼寧 | 37 |
熱招品牌
沈陽(yáng)社科賽斯考研
10 課程2 校區(qū)
沈陽(yáng)中公考研
17 課程2 校區(qū)
沈陽(yáng)優(yōu)路教育
43 課程2 校區(qū)
沈陽(yáng)海天考研
10 課程2 校區(qū)
沈陽(yáng)海文考研
43 課程2 校區(qū)