山西高校排行
2020-2021年太原(山西)高校研究生教育排行榜
排 名 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 地 區(qū) | 學(xué)校數(shù) |
1 | 太原理工大學(xué) | 62.02 | 山西 | 11 |
2 | 山西大學(xué) | 59.56 | 山西 | 11 |
3 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 52.82 | 山西 | 11 |
4 | 中北大學(xué) | 52.80 | 山西 | 11 |
5 | 山西師范大學(xué) | 44.76 | 山西 | 11 |
6 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 44.00 | 山西 | 11 |
7 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 43.74 | 山西 | 11 |
8 | 太原科技大學(xué) | 40.44 | 山西 | 11 |
9 | 太原師范學(xué)院 | 30.51 | 山西 | 11 |
10 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 28.98 | 山西 | 11 |
排名數(shù)據(jù)來源于金蘋果
熱招品牌
山西優(yōu)路
42 課程12 校區(qū)
太原優(yōu)路教育
43 課程2 校區(qū)
太原華章教育
4 課程3 校區(qū)
太原海文考研
20 課程19 校區(qū)
優(yōu)路教育
51 課程239 校區(qū)