2020-2021年農(nóng)業(yè)推廣碩士專碩一級學科排名
2020-2021年農(nóng)業(yè)推廣碩士專碩一級學科排名
2020-2021年農(nóng)業(yè)推廣碩士專碩一級學科排名(4★以上)
排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數(shù) |
1 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 100.000 | 5★+ | 107 |
2 | 西北農(nóng)林科技大學 | 91.156 | 5★ | 107 |
3 | 南開大學 | 84.975 | 5★ | 107 |
4 | 浙江大學 | 84.305 | 5★ | 107 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 83.491 | 5★ | 107 |
6 | 上海交通大學 | 81.416 | 5★- | 107 |
7 | 云南大學 | 79.010 | 5★- | 107 |
8 | 中國海洋大學 | 77.143 | 5★- | 107 |
9 | 安徽科技學院 | 60.277 | 5★- | 107 |
10 | 北京林業(yè)大學 | 59.861 | 5★- | 107 |
11 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 50.630 | 5★- | 107 |
12 | 西南科技大學 | 43.806 | 4★ | 107 |
13 | 湖北大學 | 41.425 | 4★ | 107 |
14 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 38.473 | 4★ | 107 |
15 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 37.561 | 4★ | 107 |
16 | 蘭州大學 | 36.288 | 4★ | 107 |
17 | 浙江工業(yè)大學 | 34.559 | 4★ | 107 |
18 | 南京師范大學 | 33.015 | 4★ | 107 |
19 | 吉林大學 | 31.856 | 4★ | 107 |
20 | 華中師范大學 | 30.812 | 4★ | 107 |
21 | 武漢輕工大學 | 30.049 | 4★ | 107 |
【來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
評論
預約試聽
課程推薦
最新動態(tài)