2020-2021年食品科學研究生教育分專業(yè)排行榜
2020-2021年食品科學研究生教育分專業(yè)排行榜
2020-2021年研究生教育分專業(yè)排行榜——食品科學
排 名 | 學校名稱 | 星 級 | 學校數(shù) |
1 | 江南大學 | 5★+ | 93 |
2 | 中國農業(yè)大學 | 5★ | 93 |
3 | 西北農林科技大學 | 5★ | 93 |
4 | 華南理工大學 | 5★ | 93 |
5 | 中國海洋大學 | 5★ | 93 |
6 | 浙江大學 | 5★- | 93 |
7 | 東北農業(yè)大學 | 5★- | 93 |
8 | 西南大學 | 5★- | 93 |
9 | 華中農業(yè)大學 | 5★- | 93 |
10 | 南京農業(yè)大學 | 4★ | 93 |
11 | 南昌大學 | 4★ | 93 |
12 | 浙江工商大學 | 4★ | 93 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 4★ | 93 |
14 | 上海交通大學 | 4★ | 93 |
15 | 吉林大學 | 4★ | 93 |
16 | 上海理工大學 | 4★ | 93 |
17 | 天津大學 | 4★ | 93 |
18 | 河南工業(yè)大學 | 4★ | 93 |
19 | 寧波大學 | 4★ | 93 |
20 | 華南農業(yè)大學 | 3★ | 93 |
【來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
評論
預約試聽
課程推薦
最新動態(tài)